2 000 000 наблюдений !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике сегодня новая круглая отсечка. Это юбилейная отметка в два миллиона наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 15 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло также 15 дней). За последние 15 дней число наблюдателей флоры России выросло на 16 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов сократилось на 22 таксона из-за удаления ряда очевидных культурных растения и активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 2,000,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 15 days (comparing to 15 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 16 folks. We've got minus 22 identified and confirmed species in line with eradication of clearly cultivated plants and an active cleaning of nomenclature.
100 000, 26 июня 2019 г. в 14:41 MSK
500 000, 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK
1 000 000, 4 мая 2021 г. в 9:15 MSK
1 500 000, 6 октября 2021 г. в 9:35 MSK
2 000 000, 28 июля 2022 г. в 8:48 MSK
Юбилейное наблюдение было сделано Александром Лебедевым (@alebedev) в заповеднике "Кологривский Лес" в Костромской области. Это малина обыкновенная (Rubus idaeus), сфотографированная еще 21 июля и загруженная на платформу утром 28 июля 2022 г. Лайки этому наблюдению всячески приветствуются!
Небольшой официальный релиз на страничке Гербария МГУ для репоста в соцсетях: https://vk.com/wall-134484155_3413 .
О текущем. За последние 15 суток сразу 1 759 человек из 19,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 60% (против 40%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 15 days, 1,759 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 60% versus 40% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
2 000 000 наблюдений наш проект достиг 28 июля 2022 г. в 8:48 MSK.
The project reached 2,000,000 observations in July 28, 2022 at 8:48 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
2 000 000 наблюдений - 7 862 вида - 7 435 экспертов - 19 818 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
406 099 наблюдений - 7 528 видов - 2 792 эксперта - 14 030 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
133 363 наблюдения - 5 024 вида - 2 360 экспертов - 16 937 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
15 090 наблюдений - 2 355 видов - 778 экспертов - 3 817 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 41,2 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 21,2 тыс. наблюдений. Летний поток новых фото растворяет в себе архивные загрузки и заметно превосходит возможности экспертного сообщества. Массовое определение загруженных материалов традиционно происходит в осенние и зимние месяцы - такова многолетняя статистика нашего проекта.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57636 2435
2 @svetlana-bogdanovich 26016 1735
3 @katerina_kashirina 24418 1655
4 @dni_catipo 22666 1018
5 @panasenkonn 22529 1159
6 @npz 20643 730
7 @taimyr 19647 1747
8 @smsergey 19403 861
9 @marina_gorbunova 18710 1320
10 @alex_iosipenko 17411 762
11 @vladimir_teplouhov 17288 561
12 @nikolaydorofeev 17117 926
13 @sapsan 16585 1839
14 @ledum 16049 2418
15 @convallaria1128 15640 1684
16 @a-lapin 15487 835
17 @velibortravoved 15407 714
18 @allaverkhozina 15166 1332
19 @yaroslavmagazov 14333 694
20 @aleksandrebel 14192 1314
21 @alopecurus 13962 1149
22 @eduard_garin 13800 984
23 @julia_shner 13279 900
24 @sokolkov2002 12463 825
25 @yurii_basov 12447 873
26 @vadim_prokhorov 11895 1264
27 @svetlanakutueva 11039 573
28 @pavel_golyakov 10679 1023
29 @dryomys 10637 794
30 @dinanesterkova 10417 784
31 @aleks-khimin 10413 793
32 @alebedev 9966 684
33 @urij777 9679 972
34 @daba 9582 1163
35 @alzov 9499 863
36 @tatyanazarubo 9394 809
37 @prokhozhyj 9233 701
38 @olga2019kuryakova 8943 559
39 @anatolipomortsev 8771 714
40 @kildor 8744 1108
41 @lilia_efimtseva 8720 818
42 @ninacourlee 8697 877
43 @max_carabus 8636 608
44 @elenasuslova 8540 1365
45 @anastasiiamerkulova 8495 1113
46 @oleg_kosterin 8434 1098
47 @wrrite 8394 828
48 @zefirka 8245 646
49 @kiramarch 8228 712
50 @olegdavydov 7973 448
51 @borisbolshakov 7805 645
52 @divitre 7587 644
53 @vadim66 7510 891
54 @mallaliev 7137 1550
55 @gen_ok 6795 1948
56 @vist 6725 660
57 @zibzap 6557 774
58 @anna_efimova 6400 1044
59 @vaglazunov 6183 994
60 @mariakohanovskaya 6155 630
61 @hapugin88 6116 676
62 @lenatara 6031 1434
63 @alexanderdubynin 5775 583
64 @fedor_kondrachuk 5773 587
65 @lex_deineko 5747 632
66 @denis_tishin 5734 608
67 @maglove 5605 553
68 @phlomis_2019 5443 1300
69 @antennaria 5381 845
70 @krylenkosl 5337 870
71 @tls-60 5327 506
72 @birdchuvashia 5255 1046
73 @tanniii66 5238 632
74 @ikskyrskobl 5103 625
75 @sergilus 5041 480
76 @disertinsky 5037 706
77 @madmanserg 4972 733
78 @nikolai_nakonechnyi 4915 448
79 @naturalist38499 4836 713
80 @ocanire 4829 898
81 @cambala 4807 878
82 @ev_sklyar 4731 878
83 @lilia_rakitianskaia 4720 640
84 @irinasavenko 4710 541
85 @ionina19 4658 435
86 @demons1312 4632 2013
87 @marina-privalova 4618 853
88 @dmitriy_kuklin-volfson 4528 569
89 @mashat 4452 475
90 @aleksey_baushev 4390 870
91 @natalia_gamova 4351 947
92 @veronika_belova 4348 724
93 @cava 4296 717
94 @maxim_ismaylov 4205 428
95 @dinasafina 4192 1005
96 @petr_kosachev 4189 1137
97 @naturalist16000 4169 867
98 @elena_andriyanova 4168 563
99 @viktoriabilous 4075 597
100 @andreyefremov 4041 1100

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57636 2435
2 @ledum 16049 2418
3 @demons1312 4632 2013
4 @gen_ok 6795 1948
5 @ramazan_murtazaliev 3799 1860
6 @sapsan 16585 1839
7 @taimyr 19647 1747
8 @svetlana-bogdanovich 26016 1735
9 @convallaria1128 15640 1684
10 @katerina_kashirina 24418 1655
11 @mallaliev 7137 1550
12 @vvolkotrub 3787 1442
13 @lenatara 6031 1434
14 @elenasuslova 8540 1365
15 @allaverkhozina 15166 1332
16 @marina_gorbunova 18710 1320
17 @aleksandrebel 14192 1314
18 @phlomis_2019 5443 1300
19 @vadim_prokhorov 11895 1264
20 @svdudov 2331 1223
21 @vladimirarkhipov 3077 1200
22 @pyakai 2529 1178
23 @daba 9582 1163
24 @panasenkonn 22529 1159
25 @alopecurus 13962 1149
26 @petr_kosachev 4189 1137
27 @anastasiiamerkulova 8495 1113
28 @kildor 8744 1108
29 @andreyefremov 4041 1100
30 @oleg_kosterin 8434 1098
31 @mihail13 2133 1081
32 @birdchuvashia 5255 1046
33 @anna_efimova 6400 1044
34 @pavel_golyakov 10679 1023
35 @dni_catipo 22666 1018
36 @dinasafina 4192 1005
37 @vaglazunov 6183 994
38 @eduard_garin 13800 984
39 @urij777 9679 972
40 @natalia_gamova 4351 947
41 @nikolaydorofeev 17117 926
42 @a_teimurov 2194 918
43 @nliks 1504 911
44 @julia_shner 13279 900
45 @ocanire 4829 898
46 @vadim66 7510 891
47 @cambala 4807 878
48 @ev_sklyar 4731 878
49 @ninacourlee 8697 877
50 @yurii_basov 12447 873
51 @krylenkosl 5337 870
52 @aleksey_baushev 4390 870
53 @naturalist16000 4169 867
54 @alzov 9499 863
55 @smsergey 19403 861
56 @marina-privalova 4618 853
57 @antennaria 5381 845
58 @a-lapin 15487 835
59 @wrrite 8394 828
60 @aquacielo 3557 828
61 @sokolkov2002 12463 825
62 @lilia_efimtseva 8720 818
63 @tatyanazarubo 9394 809
64 @ggularijants 1700 800
65 @pavloviv 1860 796
66 @dryomys 10637 794
67 @aleks-khimin 10413 793
68 @marina_sad 3975 791
69 @dinanesterkova 10417 784
70 @vladimir_korotkov 3047 776
71 @merlu 3239 775
72 @zibzap 6557 774
73 @alex_iosipenko 17411 762
74 @naturalist25051 2623 754
75 @achertok 3938 752
76 @tomegatherion 3477 747
77 @a-travva 2454 742
78 @epopov 1991 740
79 @sergeyprokopenko 2282 739
80 @madmanserg 4972 733
81 @npz 20643 730
82 @veronika_belova 4348 724
83 @tsvetasheva 2443 721
84 @kuzmenckin 2479 719
85 @cava 4296 717
86 @alexeiebel 3240 716
87 @anatolipomortsev 8771 714
88 @velibortravoved 15407 714
89 @naturalist38499 4836 713
90 @kiramarch 8228 712
91 @disertinsky 5037 706
92 @saranchine 2701 702
93 @prokhozhyj 9233 701
94 @yaroslavmagazov 14333 694
95 @denis_ivanov 1423 690
96 @alebedev 9966 684
97 @yuriysokolov73 3305 679
98 @andrewins 2685 678
99 @hapugin88 6116 676
100 @olga_chernyagina 2708 676
101 @ivanovdg19 1535 676

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 181209
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 169976
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 90958
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 81117
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 73264
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 61497
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 60296
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 60045
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 57297
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 48233
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 46529
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 45078
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 43037
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 42380
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 41792
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 37250
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 35555
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 35307
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 33675
20 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 33331
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 33302
22 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 32379
23 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 32339
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 28627
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 27248
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 25159
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 23845
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 23446
29 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 23313
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 23041
31 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 22931
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 22869
33 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 22770
34 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 20269
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 19862
36 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 19409
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 19008
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 17823
39 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 17667
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 17190
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 14531
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 14268
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 12789
44 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 10956
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 10813
46 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 9821
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 9720
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 8887
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 8296
50 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 7336
51 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 7311
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 7217
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 7042
54 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6880
55 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 6800
56 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 6656
57 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 6382
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 6247
59 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 5957
60 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 5898
61 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5793
62 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 5734
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5424
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5166
65 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4865
66 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 4702
67 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4677
68 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4039
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 3933
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 3776
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 3736
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3474
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 2746
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2492
75 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2487
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 2397
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2202
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1780
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1771
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1581
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1415
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1065
83 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 587
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 520
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 224
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 220

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2342
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2103
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1925
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1638
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1623
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1490
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1417
8 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1400
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1397
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1386
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1376
12 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1367
13 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1350
14 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1343
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1336
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1291
17 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1291
18 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1285
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1247
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1182
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1173
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1156
23 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1089
24 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1087
25 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1087
26 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1087
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1080
28 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1074
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1069
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1034
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1020
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1010
33 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1003
34 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1001
35 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 991
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 987
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 967
38 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 951
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 951
40 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 946
41 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 945
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 941
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 933
44 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 924
45 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 921
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 912
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 885
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 874
49 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 862
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 862
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 857
52 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 855
53 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 833
54 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 786
55 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 775
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 772
57 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 766
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 755
59 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 729
60 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 718
61 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 717
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 710
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 700
64 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 687
65 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 686
66 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 682
67 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 678
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 678
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 660
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 639
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 621
72 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 619
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 610
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 575
75 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 535
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 533
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 491
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 477
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 445
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 403
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 385
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 359
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 275
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 234
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 159
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 119

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 3850
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3722
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1532
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1427
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1337
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 955
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 763
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 743
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 680
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 654
11 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 653
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 612
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 607
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 576
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 573
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 547
17 Флора Карелии | Flora of Karelia 504
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 481
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 479
20 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 475
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 475
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 469
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 427
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 373
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 362
26 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 347
27 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 339
28 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 331
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 317
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 316
31 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 313
32 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 285
33 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 285
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 280
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 273
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 254
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 253
38 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 251
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 231
40 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 219
41 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 215
42 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 214
43 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 211
44 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 208
45 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 207
46 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 204
47 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 201
48 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 200
49 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 194
50 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 194
51 Флора Коми | Komi Republic Flora 194
52 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 194
53 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 190
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 177
55 Флора Дагестана | Dagestan Flora 176
56 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 170
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 160
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 157
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 141
60 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 140
61 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 133
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 128
63 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 123
64 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 122
65 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 120
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 118
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 114
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 113
69 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 103
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 103
71 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 101
72 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 99
73 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 98
74 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 96
75 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 94
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 79
77 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 74
78 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 70
79 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 69
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 53
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 32
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 30
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 26
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 18
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 18
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 16

6. Топ-наблюдатели за 15 дней (по числу видов) | 15-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @vaglazunov 685 341
2 @alexandrkos 550 323
3 @daba 730 282
4 @anatolipomortsev 575 257
5 @alopecurus 504 236
6 @divitre 507 211
7 @ekaterinap 259 209
8 @eduard_garin 427 207
9 @smsergey 529 206
10 @mariakohanovskaya 343 205
11 @elenasyutkina 246 200
12 @vadim_kirichenko 350 196
13 @saranchine 304 195
14 @s-v-hapugina 437 172
15 @alebedev 800 168
16 @irinasavenko 240 165
17 @wildpendulum 222 161
18 @naturalist38499 291 158
19 @ailein 185 149
20 @urij777 171 144
21 @valentina_kostina 187 143
22 @dni_catipo 243 141
23 @sokolkov2002 236 140
24 @uroboros 224 140
25 @anastasiiamerkulova 170 139
26 @tanniii66 204 139
27 @krylenkosl 199 135
28 @biflab 164 132
29 @mariya_marenina 177 128
30 @a-lapin 230 126
31 @valerkov 141 123
32 @katto4ka 225 122
33 @marina_sad 127 122
34 @allaverkhozina 172 120
35 @gerda_new 187 118
36 @npz 176 117
37 @alex_iosipenko 217 115
38 @elena_tikhonova 155 115
39 @marina-privalova 124 114
40 @elenasoldatova 143 112
41 @irinaber 196 112

7. Топ-поставщики видов за 15 дней (поле + архив) | 15-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @vaglazunov 988 480
2 @daba 965 350
3 @sapsan 469 341
4 @alexandrkos 550 323
5 @anatolipomortsev 575 257
6 @lilia_efimtseva 532 241
7 @dni_catipo 674 237
8 @alopecurus 504 236
9 @smsergey 594 225
10 @mariakohanovskaya 405 221
11 @panasenkonn 314 218
12 @sokolkov2002 448 213
13 @ledum 319 212
14 @divitre 507 211
15 @ekaterinap 261 211
16 @eduard_garin 427 207
17 @elenasyutkina 260 206
18 @vadim_kirichenko 350 196
19 @saranchine 304 195
20 @dmitry_valyaev 303 193
21 @vikaryabkova 325 187
22 @wildpendulum 257 186
23 @alex_iosipenko 457 185
24 @alebedev 823 181
25 @s-v-hapugina 437 172
26 @irinasavenko 240 165
27 @naturalist38499 291 158
28 @tanniii66 264 154
29 @ailein 188 152
30 @uroboros 247 149
31 @urij777 171 144
32 @kildor 191 143
33 @valentina_kostina 187 143
34 @anastasiiamerkulova 170 139
35 @allaverkhozina 197 136
36 @krylenkosl 199 135
37 @svetlanakutueva 226 134
38 @aleks-khimin 256 132
39 @biflab 164 132
40 @npz 227 132

8. Самые активные новички* за 15 дней (поле + архив) | Top-newcomers for the last 15-days uploads (field & archives)

(*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)
Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @alexander2004z- 112 106
2 @igork36 134 100
3 @egorkinger 97 87
4 @vladislavkunovskii 130 83
5 @lolik666 73 66
6 @rogovivan 72 60
7 @egor_kozhedub 57 57
8 @marialukina 61 57
9 @mikami-kun 64 51
10 @dmitriywinokurow 52 50
11 @firkinblin 48 43
12 @liliya_movkalenko 41 39
13 @dmitrii_ivanoff 42 36
14 @daitenick 44 35
15 @vedenin 42 35
16 @rasima 37 34
17 @jane_zvereva 36 32
18 @galina_chick 33 31
19 @kirsheva 41 31
20 @arina2002 32 29
21 @tktyf 28 28
22 @vladislav_polyakov 28 27
23 @eramaajarvi_ 25 22
24 @nastyaperzh 24 22
25 @svetlana_lenhoboeva 22 22
26 @ikdown 22 21
27 @kse1234 21 21
28 @akishinanata 21 20
29 @onotole 24 20
30 @alex3510 19 19
31 @mrmuhna 20 19
32 @rianna_islyaeva 19 19
33 @chernobuk_kate 21 18
34 @katherineradyuhina 23 18
35 @optik1989 17 17
36 @olgakovaleva 16 16
37 @galina54 15 15
38 @oleg1988 15 15
39 @a_pervukhina 14 14
40 @flowerypenguin 14 14
