Diario del proyecto Флора России и Крыма | Flora of Russia and the Crimea

Archivos de diario de julio 2022

08 de julio de 2022

Кубок "Флоры России" 2022 года: старт седьмого этапа

Дорогие друзья!

Продолжается Четвёртый Кубок «Флоры России» по фотофиксации растений. Завтра 9 июля стартует седьмой этап.

В этом году Кубок проходит в личном зачёте. Внимательно читайте регламент: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/65576 . Уже 156 человек приняли решение об участии в Кубке. В отдельных этапах (их состоялось уже пять) приняли участие от 69 до 84 человек. До начала сентября предстоит ещё 9 этапов. Пять лучших этапов участника по числу найденных видов станут зачётными. Так что самое время к нам присоединиться!

Окно загрузки материалов продлится до 15 сентября. Тем не менее, многие не откладывают загрузку на потом. На настоящий момент у участников уже накоплено следующее число плюсовых этапов, в каждом из которых отмечено более 50 видов (в т.ч. этапы, где участник выступает в категории "вне зачёта"):

@alebedev 5 и более
@alex_iosipenko 5 и более
@alexandrkos 5 и более
@alopecurus 5 и более
@cyathus 5 и более
@lilia_efimtseva 5 и более
@mariakohanovskaya 5 и более
@marina_sad 5 и более
@mariya_marenina 5 и более
@npz 5 и более
@svetlana-bogdanovich 5 и более
@wkent 5 и более
@a_ma_bird 4
@anastasia_surkova 4
@anastasiya_spb 4
@divitre 4
@elena_tikhonova 4
@innahohlova 4
@irinasavenko 4
@kiramarch 4
@mariafazilova 4
@prokhozhyj 4
@svetlanakutueva 4
@veveris 4
@yaroslavmagazov 4
@yurii_basov 4
@aleks-khimin 3
@alexeiebel 3
@alexfamilyteam 3
@gushchina_angelina 3
@kildor 3
@ludmila-17 3
@naturalist39336 3
@tls-60 3
@vaglazunov 3
@vikaryabkova 3
@viktoriabilous 3
@aleksandrebel 2
@a-travva 2
@evgenyi_eg 2
@forestru 2
@irine_shlojmis 2
@kuzmenckin 2
@marina-privalova 2
@olga-2021 2
@osting 2
@pavelsus 2
@petr_kosachev 2
@sapsan 2
@saranchine 2
@windof 2
@yuriydanilevsky 2
@apseregin 1
@deniselin 1
@gen_ok 1
@ikskyrskobl 1
@ionina19 1
@itallmas 1
@julia_shner 1
@kosareva_maria 1
@kozlovaa 1
@madmanserg 1
@naturalist58000_natalya 1
@nikolay_sobolev 1
@oleg_kosterin 1
@panasenkonn 1
@taimyr 1
@tanniii66 1
@valentina_kostina 1

Участник может принять участие в любом числе этапов, пять лучших (при условии соблюдения регламента по пространственной разобщенности маршрутов) пойдут в зачёт.

Принять решение об участии в Кубке можно до 31 августа 2022 г. Во многих регионах (лесная и тундровая зоны европейской части, Сибирь, Дальний Восток) пик максимальной выявляемости флоры только наступает, а, значит, присоединиться к нам ещё не поздно.

Накануне соревнований в прямом эфире прошёл онлайн-брифинг. Рекомендуем участникам Кубка (зарегистрированным и потенциальным) внимательно посмотреть его запись:
https://youtu.be/HIEjIcYjWCY


Подписались здесь на персональные уведомления журнала "Флора России": @natalia_gamova, @marina_gorbunova, @andrey_sdobnikov, @alexfamilyteam, @serycherny, @oleg_kosterin, @oksana_serikova, @taimyr, @yurii_basov, @madmanserg, @urij777, @tsn, @pavelsus, @denis_ivanov, @daba, @yuriydanilevsky, @julia_shner, @irinabobyleva, @tatyana_ilina, @windof, @petr_kosachev, @tanniii66, @grigoriy_yashin, @svetlanakutueva, @naturalist19358, @prokhozhyj, @forestru, @marina_sad, @tls-60, @cat_arch_angel, @irina_lebedeva83, @hoktokon, @daria_dru, @millione, @nikita_gerasin, @yuliaspiridonova, @woodmen19, @konstantin_shiryaev, @sennator, @stepan_vdovichenko, @nikolaydorofeev, @anaumkin, @svetlana-bogdanovich, @aleks-khimin, @pavelkomkov, @katya, @nikolay_sobolev, @dinanesterkova, @magrat666, @svetlana_katana, @irinasavenko, @liyixuan, @eugenia_urusova, @chimik, @naturalist57011, @tatianavladimirova, @v199rus, @wildpendulum, @dakileno, @gushchina_angelina, @pyakai, @danilinav, @npz, @tivanik, @okasana, @solisia, @cyathus, @cryptobasis, @vera_sokolova, @ev_sklyar, @alexandrtichonov, @caseymclowe, @mallaliev, @beerolha, @olga-2021, @olga_neogeo, @pamari, @alex_iosipenko, @alexander_ignatenko, @dni_catipo, @yaroslavmagazov, @naturalist34144, @zhu_lixun, @liyixuan, @iljar, @phlomis_2019, @savva_chigarkov, @sansan_94, @elena526, @ivan_savinov, @a-travva, @aleksandrebel, @eliooblomoff, @natalya_vilyaeva, @antropov_alexandr, @nadya_n, @xueqiqi, @sokolkov2002, @pavel_golyakov, @aeroself, @alexanderdubynin, @pushai, @kristina_k, @tatiana_dolgova, @tr3gl_svg, @volnushka, @alexanderlakomov, @tatiana_moscow, @tomegatherion, @vladimirpenzyak, @vikaryabkova, @xueqiqi, @ksenia_urakova, @eremchi, @siburhan, @tatiana_gerasenko, @kazakovdenis, @zhang_luyu, @natalia_trifuz, @divitre, @dmitrii_mostovoi, @olga2019kuryakova, @evgeniyaast, @anastasiaredflower99, @anastasiya_spb, @svetlanakhanty, @ekaterinavoinova, @sergilus, @osting, @ninacourlee, @evgeny_ananyev, @irine_shlojmis, @wkent, @mariasakal, @elena_tikhonova, @evgeniq_benihanov, @ankhen , @radlena, @gerda_new, @komar281, @lilia_rakitianskaia (если вы заполняли форму, но вас тут нет, значит, вы написали свой ник с ошибкой - заполните форму ещё раз).

Publicado el julio 8, 2022 09:15 MAÑANA por apseregin apseregin | 4 comentarios | Deja un comentario

15 de julio de 2022

1 950 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Спасибо всем, кто остаётся на связи! Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться.
На счётчике пару дней назад была новая круглая отсечка - 1 950 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 15 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 17 дней). За последние 15 дней число наблюдателей флоры России выросло сразу на 438 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 41 таксон в условиях продолжающейся активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 1,950,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 15 days (comparing to 17 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 438 folks. We've got 41 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 15 суток сразу 2 045 человек из 19,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 77% (против 23%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 15 days, 2,045 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 77% versus 23% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 950 000 наблюдений наш проект достиг 13 июля 2022 г. около 12:00 MSK.
The project reached 1,950,000 observations in July 13, 2022 at 12:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 958 809 наблюдений - 7 884 вида - 7 309 экспертов - 19 802 наблюдателя
● Статистика бэклога | Backlog stats:
384 861 наблюдение - 7 398 видов - 2 728 экспертов - 13 943 наблюдателя
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
130 564 наблюдения - 4 967 видов - 2 324 эксперта - 16 710 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
14 984 наблюдения - 2 341 вид - 775 экспертов - 3 770 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 57,6 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 21,6 тыс. наблюдений. Летний поток новых фото растворяет в себе архивные загрузки и заметно превосходит возможности экспертного сообщества. Массовое определение загруженных материалов традиционно происходит в осенние и зимние месяцы - такова многолетняя статистика нашего проекта.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57 601 2 434
2 @svetlana-bogdanovich 25 883 1 732
3 @katerina_kashirina 24 290 1 652
4 @panasenkonn 22 199 1 159
5 @dni_catipo 21 977 1 014
6 @npz 20 396 729
7 @taimyr 19 617 1 747
8 @smsergey 18 848 851
9 @marina_gorbunova 18 429 1 319
10 @vladimir_teplouhov 17 204 560
11 @alex_iosipenko 17 017 753
12 @nikolaydorofeev 16 979 925
13 @sapsan 16 219 1 830
14 @ledum 15 749 2 408
15 @convallaria1128 15 621 1 679
16 @velibortravoved 15 331 714
17 @a-lapin 15 237 832
18 @allaverkhozina 15 004 1 330
19 @yaroslavmagazov 14 316 694
20 @aleksandrebel 14 129 1 312
21 @alopecurus 13 631 1 118
22 @eduard_garin 13 351 979
23 @julia_shner 13 276 899
24 @yurii_basov 12 442 873
25 @sokolkov2002 12 039 820
26 @vadim_prokhorov 11 892 1 263
27 @svetlanakutueva 10 892 571
28 @dryomys 10 634 794
29 @pavel_golyakov 10 589 1 022
30 @dinanesterkova 10 417 784
31 @aleks-khimin 10 256 788
32 @alzov 9 498 863
33 @urij777 9 481 966
34 @tatyanazarubo 9 346 806
35 @prokhozhyj 9 172 699
36 @alebedev 9 001 674
37 @olga2019kuryakova 8 921 559
38 @ninacourlee 8 692 877
39 @daba 8 607 1 137
40 @max_carabus 8 597 606
41 @kildor 8 582 1 104
42 @elenasuslova 8 529 1 361
43 @oleg_kosterin 8 386 1 098
44 @anastasiiamerkulova 8 318 1 108
45 @wrrite 8 274 823
46 @anatolipomortsev 8 255 710
47 @kiramarch 8 198 711
48 @lilia_efimtseva 8 159 791
49 @zefirka 8 008 643
50 @olegdavydov 7 944 448
51 @borisbolshakov 7 722 642
52 @vadim66 7 442 888
53 @mallaliev 7 135 1 549
54 @divitre 7 101 588
55 @gen_ok 6 783 1 945
56 @vist 6 558 655
57 @zibzap 6 552 774
58 @anna_efimova 6 399 1 044
59 @hapugin88 6 096 673
60 @lenatara 6 021 1 432
61 @alexanderdubynin 5 775 583
62 @fedor_kondrachuk 5 746 585
63 @mariakohanovskaya 5 739 623
64 @lex_deineko 5 705 628
65 @denis_tishin 5 666 606
66 @maglove 5 603 553
67 @vaglazunov 5 485 963
68 @phlomis_2019 5 404 1 294
69 @antennaria 5 364 838
70 @tls-60 5 250 484
71 @birdchuvashia 5 176 1 042
72 @krylenkosl 5 135 830
73 @ikskyrskobl 5 093 623
74 @sergilus 5 040 480
75 @disertinsky 5 016 706
76 @tanniii66 4 969 619
77 @nikolai_nakonechnyi 4 831 443
78 @ocanire 4 827 898
79 @madmanserg 4 827 729
80 @cambala 4 804 878
81 @ev_sklyar 4 725 877
82 @ionina19 4 620 428
83 @naturalist38499 4 545 699
84 @lilia_rakitianskaia 4 543 630
85 @dmitriy_kuklin-volfson 4 527 569
86 @demons1312 4 510 1 968
87 @marina-privalova 4 485 853
88 @irinasavenko 4 456 509
89 @mashat 4 450 475
90 @natalia_gamova 4 346 944
91 @aleksey_baushev 4 267 864
92 @cava 4 201 698
93 @maxim_ismaylov 4 193 428
94 @dinasafina 4 190 1 005
95 @veronika_belova 4 183 710
96 @elena_andriyanova 4 157 561
97 @petr_kosachev 4 150 1 132
98 @naturalist16000 4 140 864
99 @andreyefremov 3 981 1 094
100 @achertok 3 938 752
101 @viktoriabilous 3 918 567
102 @tatyana-omck 3 802 422
103 @ramazan_murtazaliev 3 799 1 860
104 @vvolkotrub 3 786 1 441
105 @vladimirov 3 755 669
106 @marina_sad 3 741 787
107 @v199rus 3 716 431
108 @alexey_yabs 3 592 627
109 @aquacielo 3 547 826

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57 601 2 434
2 @ledum 15 749 2 408
3 @demons1312 4 510 1 968
4 @gen_ok 6 783 1 945
5 @ramazan_murtazaliev 3 799 1 860
6 @sapsan 16 219 1 830
7 @taimyr 19 617 1 747
8 @svetlana-bogdanovich 25 883 1 732
9 @convallaria1128 15 621 1 679
10 @katerina_kashirina 24 290 1 652
11 @mallaliev 7 135 1 549
12 @vvolkotrub 3 786 1 441
13 @lenatara 6 021 1 432
14 @elenasuslova 8 529 1 361
15 @allaverkhozina 15 004 1 330
16 @marina_gorbunova 18 429 1 319
17 @aleksandrebel 14 129 1 312
18 @phlomis_2019 5 404 1 294
19 @vadim_prokhorov 11 892 1 263
20 @svdudov 2 320 1 220
21 @pyakai 2 502 1 175
22 @vladimirarkhipov 2 909 1 173
23 @panasenkonn 22 199 1 159
24 @daba 8 607 1 137
25 @petr_kosachev 4 150 1 132
26 @alopecurus 13 631 1 118
27 @anastasiiamerkulova 8 318 1 108
28 @kildor 8 582 1 104
29 @oleg_kosterin 8 386 1 098
30 @andreyefremov 3 981 1 094
31 @mihail13 2 074 1 053
32 @anna_efimova 6 399 1 044
33 @birdchuvashia 5 176 1 042
34 @pavel_golyakov 10 589 1 022
35 @dni_catipo 21 977 1 014
36 @dinasafina 4 190 1 005
37 @eduard_garin 13 351 979
38 @urij777 9 481 966
39 @vaglazunov 5 485 963
40 @natalia_gamova 4 346 944
41 @nikolaydorofeev 16 979 925
42 @nliks 1 499 907
43 @a_teimurov 2 114 906
44 @julia_shner 13 276 899
45 @ocanire 4 827 898
46 @vadim66 7 442 888
47 @cambala 4 804 878
48 @ev_sklyar 4 725 877
49 @ninacourlee 8 692 877
50 @yurii_basov 12 442 873
51 @aleksey_baushev 4 267 864
52 @naturalist16000 4 140 864
53 @alzov 9 498 863
54 @marina-privalova 4 485 853
55 @smsergey 18 848 851
56 @antennaria 5 364 838
57 @a-lapin 15 237 832
58 @krylenkosl 5 135 830
59 @aquacielo 3 547 826
60 @wrrite 8 274 823
61 @sokolkov2002 12 039 820
62 @tatyanazarubo 9 346 806
63 @dryomys 10 634 794
64 @lilia_efimtseva 8 159 791
65 @ggularijants 1 623 789
66 @aleks-khimin 10 256 788
67 @marina_sad 3 741 787
68 @pavloviv 1 816 785
69 @dinanesterkova 10 417 784
70 @zibzap 6 552 774
71 @merlu 3 133 771
72 @vladimir_korotkov 2 972 768
73 @alex_iosipenko 17 017 753
74 @achertok 3 938 752
75 @naturalist25051 2 598 752
76 @tomegatherion 3 444 745
77 @sergeyprokopenko 2 282 739
78 @epopov 1 968 738
79 @a-travva 2 379 730
80 @madmanserg 4 827 729
81 @npz 20 396 729
82 @tsvetasheva 2 441 721
83 @kuzmenckin 2 477 718
84 @alexeiebel 3 189 715
85 @velibortravoved 15 331 714
86 @kiramarch 8 198 711
87 @anatolipomortsev 8 255 710
88 @veronika_belova 4 183 710
89 @disertinsky 5 016 706
90 @naturalist38499 4 545 699
91 @prokhozhyj 9 172 699
92 @cava 4 201 698
93 @yaroslavmagazov 14 316 694
94 @saranchine 2 407 681
95 @yuriysokolov73 3 286 678
96 @andrewins 2 666 677
97 @ivanovdg19 1 528 676
98 @alebedev 9 001 674
99 @vyacheslavluzanov 2 786 674
100 @hapugin88 6 096 673
101 @olga_chernyagina 2 699 673

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 177 071
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 166 523
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 88 930
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 80 101
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 72 078
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 60 279
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 59 366
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 58 769
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 56 500
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 47 336
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 45 134
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 44 345
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 42 410
14 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 41 513
15 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 41 275
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 36 871
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 34 993
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 34 585
19 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 33 060
20 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 32 910
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 32 871
22 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 31 493
23 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 31 419
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 28 205
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 26 026
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 24 951
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 23 411
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 22 645
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 22 640
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 22 530
31 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 22 383
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 22 268
33 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 21 750
34 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 19 081
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 19 014
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 18 855
37 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 18 825
38 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 17 342
39 Флора Дагестана | Dagestan Flora 17 071
40 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 17 070
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 14 343
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 14 078
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 12 546
44 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 10 735
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 10 675
46 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 9 729
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 9 541
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 8 826
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 8 023
50 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 7 220
51 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 7 115
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 7 095
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 6 934
54 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6 763
55 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 6 604
56 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 6 587
57 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 6 324
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 6 198
59 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5 759
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 5 750
61 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 5 613
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 5 575
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5 367
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 4 989
65 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4 815
66 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4 660
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 4 549
68 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4 025
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 3 879
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 3 692
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 3 676
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3 373
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 2 699
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2 461
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 2 270
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2 268
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2 081
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1 769
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1 727
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1 530
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 412
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1 052
83 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 551
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 514
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 218
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 218

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2 341
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2 100
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 928
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1 663
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1 626
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1 490
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1 417
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1 404
9 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1 392
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1 379
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1 369
12 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1 350
13 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1 343
14 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1 340
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1 335
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1 285
17 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1 285
18 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1 267
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1 241
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1 176
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1 170
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1 154
23 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1 086
24 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1 082
25 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1 080
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1 078
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1 077
28 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1 068
29 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1 055
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1 029
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1 016
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1 005
33 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1 001
34 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 998
35 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 987
36 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 987
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 962
38 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 960
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 951
40 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 946
41 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 945
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 941
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 921
44 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 920
45 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 917
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 909
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 878
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 870
49 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 863
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 857
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 854
52 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 846
53 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 832
54 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 785
55 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 775
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 774
57 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 763
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 755
59 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 724
60 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 716
61 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 713
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 708
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 693
64 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 688
65 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 686
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 678
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 676
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 656
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 655
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 636
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 621
72 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 615
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 610
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 569
75 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 531
76 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 531
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 468
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 467
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 439
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 403
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 382
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 351
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 267
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 233
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 158
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 119

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 3 766
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3 665
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1 504
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 395
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1 317
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 945
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 755
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 735
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 667
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 641
11 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 637
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 602
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 591
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 563
15 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 557
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 540
17 Флора Карелии | Flora of Karelia 482
18 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 472
19 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 470
20 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 465
21 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 464
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 463
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 412
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 372
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 348
26 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 341
27 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 332
28 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 317
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 315
30 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 309
31 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 306
32 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 282
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 280
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 276
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 263
36 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 248
37 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 247
38 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 246
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 228
40 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 211
41 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 210
42 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 209
43 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 207
44 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 203
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 201
46 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 195
